Q P 2 O N L 2 G 4 4 G N 2 0 M 2 L K / 0 J 3 0 2 I H G 1 0 / 3 <
|PJ[h JrS-P j q r s p j t h s @2 0 u * ( * * 5 *2 0 u * d , * * 5 * e, ) * ) d d , v @ w 2 0 o 5 * ( 5 2 0 , ( 0 5 2 ) n m * 2 b 0 0 ) ) u ) 2 0 * ) 2 = ?This work was funded by MOE (Projects R‐144‐000‐142‐112 and R‐141‐000‐023‐101) and TYIA (Project R‐144‐000‐234‐422) We would also like to thank Mr Wong How Kwong and Mr Tan Choon Wah for their technical support Supporting Information is available online from Wiley InterScience or from the author
|PJ[h JrSのギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
「|PJ[h JrS」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。
![]() | ||
「|PJ[h JrS」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
「|PJ[h JrS」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
「|PJ[h JrS」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
「|PJ[h JrS」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ![]() | |
![]() | ||
「|PJ[h JrS」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。
![]() | ||
「|PJ[h JrS」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | |
「|PJ[h JrS」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。
![]() | ||
We prepared Ni 2 P by reduction of an oxidic precursor consisting of nickel oxides and phosphates (P/Ni ratio=05) in a flow of H 2 upon heating to 3 K SiO 2supported Ni 2 P was prepared by reducing a supported oxidic precursor (P/Ni ratio=065) in a flow of 5% H 2 /N 2 upon heating to 1023 K Supported precursors with a PtoNi ratio lower than 065 yielded phosphides7 6 D9 S W C 8 Y 5 IB A G F S Y Y T 5 <











































0 件のコメント:
コメントを投稿